Νέα

Νέο 1

 

Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου που βρίσκεται  λίγα μέτρα μετά το τελεφερίκ και θα ελίσσεται στο γνωστό μονοπάτι Elevator.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟΣ DOWNHILL

OPEN ΑΓΩΝΑ FREERIDE ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Cl Rider Cla Fed. Best Lap Gap Cl/Class
1 30 ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ A1  2:27.016 km/h 1/A1
2 7 ΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ A1  2:27.767 0.751 2/A1
3 45 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ A1  2:27.784 0.768 3/A1
4 135 ΓΟΥΒΗΣ Ε. A1  2:30.285 3.269 4/A1
5 89 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ A1  2:33.439 6.423 5/A1
6 1 ΜΙΧΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ A1  2:35.876 8.860 6/A1
7 93 ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ A1  2:36.174 9.158 7/A1
8 34 CAMATERAS NOEL HARDTAIL  2:36.598 9.582 1/HARDTAIL
9 126 ΑΡΓΥΡΗΣ Χ. A1  2:36.760 9.744 8/A1
10 19 ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ A1  2:37.285 10.269 9/A1
11 85 ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A1  2:37.318 10.302 10/A1
12 31 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ A1  2:38.950 11.934 11/A1
13 63 ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A1  2:39.552 12.536 12/A1
14 11 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΗΣ A1  2:40.312 13.296 13/A1
15 125 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Ι. A1  2:40.920 13.904 14/A1
16 137 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. A1  2:41.229 14.213 15/A1
17 133 ΜΥΛΩΝΑΣ Χ. A1  2:42.098 15.082 16/A1
18 2 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ A1  2:42.119 15.103 17/A1
19 4 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ JUNIOR  2:42.625 15.609 1/JUNIOR
20 41 ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ A1  2:42.659 15.643 18/A1
21 146 ΓΚΟΓΚΟΣ Α. A1  2:43.191 16.175 19/A1
22 21 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ A1  2:43.299 16.283 20/A1
23 5 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ A1  2:45.818 18.802 21/A1
24 36 ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ HARDTAIL  2:45.990 18.974 2/HARDTAIL
25 81 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ A1  2:46.111 19.095 22/A1
26 15 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A1  2:46.492 19.476 23/A1
27 66 ΚΟΝΤΟΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A1  2:46.581 19.565 24/A1
28 48 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A1  2:47.164 20.148 25/A1
29 116 ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ Χ. A1  2:47.779 20.763 26/A1
30 144 ΔΡΙΜΑΣ Δ. A1  2:47.947 20.931 27/A1
31 132 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Κ. A1  2:48.284 21.268 28/A1
32 17 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ JUNIOR  2:48.527 21.511 2/JUNIOR
33 29 ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A1  2:48.854 21.838 29/A1
34 123 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Χ. A1  2:50.286 23.270 30/A1
35 111 ΚΑΚΑΡΗΣ Β. JUNIOR  2:50.824 23.808 3/JUNIOR
36 77 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A1  2:51.190 24.174 31/A1
37 38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΗΣ A1  2:51.233 24.217 32/A1
38 73 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ HARDTAIL  2:52.562 25.546 3/HARDTAIL
39 103 ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ Α. A1  2:52.934 25.918 33/A1
40 141 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Α. JUNIOR  2:53.153 26.137 4/JUNIOR
41 120 ΤΥΛΙΠΑΚΗΣ Π. A1  2:53.222 26.206 34/A1
42 59 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ A1  2:53.292 26.276 35/A1
43 8 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΤΥΧΗΣ A1  2:53.385 26.369 36/A1
44 143 ΣΤΡΑΤΗΣ Α. JUNIOR  2:53.430 26.414 5/JUNIOR
45 40 ΠΑΣΧΕΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ A1  2:53.491 26.475 37/A1
46 102 ΠΑΝΤΟΛΦΙΝΙ ΑΤΤΙΛΙΟ A1  2:54.528 27.512 38/A1
47 43 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ A1  2:54.591 27.575 39/A1
48 70 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A1  2:54.595 27.579 40/A1
49 42 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A1  2:55.494 28.478 41/A1
50 87 ΤΡΑΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ A1  2:55.579 28.563 42/A1
51 83 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A2  2:55.593 28.577 1/A2
52 10 ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ A1  2:55.825 28.809 43/A1
53 58 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ HARDTAIL  2:55.952 28.936 4/HARDTAIL
54 79 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A1  2:56.183 29.167 44/A1
55 14 ΤΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A1  2:56.460 29.444 45/A1
56 80 TONINELLI ALESSIO A1  2:56.789 29.773 46/A1
57 25 ΣΥΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ HARDTAIL  2:56.797 29.781 5/HARDTAIL
58 72 ΒΑΖΑΚΑΣ JAMIE A1  2:57.198 30.182 47/A1
59 131 ΑΤΣΑΛΗΣ Π. JUNIOR  2:57.799 30.783 6/JUNIOR
60 90 ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ A1  2:57.942 30.926 48/A1
61 68 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. A1  2:58.186 31.170 49/A1
62 128 ΜΠΡΑΟΥΛΙΑΣ Ε. A1  2:58.856 31.840 50/A1
63 76 ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ A1  3:00.085 33.069 51/A1
64 115 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. A1  3:00.534 33.518 52/A1
65 39 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ A1  3:00.549 33.533 53/A1
66 49 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ A1  3:00.899 33.883 54/A1
67 65 ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A1  3:00.955 33.939 55/A1
68 142 ΣΤΡΑΤΗΣ Σ. JUNIOR  3:01.301 34.285 7/JUNIOR
69 101 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ Γ. A1  3:01.497 34.481 56/A1
70 47 ΤΣΟΛΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ A1  3:01.728 34.712 57/A1
71 95 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A2  3:02.274 35.258 2/A2
72 52 ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A1  3:02.501 35.485 58/A1
73 91 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ HARDTAIL  3:02.658 35.642 6/HARDTAIL
74 121 ΜΗΝΑΣ Α. A1  3:03.640 36.624 59/A1
75 32 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΓΙΑΝΝΗΣ A1  3:03.721 36.705 60/A1
76 112 ΑΡΩΝΗΣ Δ. A1  3:03.818 36.802 61/A1
77 119 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Η. JUNIOR  3:04.160 37.144 8/JUNIOR
78 108 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Α. A2  3:04.795 37.779 3/A2
79 105 ΓΚΙΣΚΟΣ Η. A1  3:05.428 38.412 62/A1
80 33 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ A1  3:05.630 38.614 63/A1
81 69 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A2  3:06.401 39.385 4/A2
82 104 ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ Δ. A1  3:06.929 39.913 64/A1
83 145 ΡΟΥΒΑΛΗΣ Π. A1  3:07.015 39.999 65/A1
84 28 ΣΕΛΑΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ A1  3:07.776 40.760 66/A1
85 107 ΙΩΑΝΝΟΥ. A1  3:08.290 41.274 67/A1
86 3 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ A1  3:08.648 41.632 68/A1
87 35 ΔΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ A1  3:09.519 42.503 69/A1
88 46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ A1  3:09.941 42.925 70/A1
89 139 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ .Ε JUNIOR  3:10.282 43.266 9/JUNIOR
90 23 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ JUNIOR  3:10.497 43.481 10/JUNIOR
91 129 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. A2  3:11.614 44.598 5/A2
92 74 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ JUNIOR  3:11.800 44.784 11/JUNIOR
93 140 ΑΡΜΑΟΣ Σ. JUNIOR  3:12.937 45.921 12/JUNIOR
94 99 ΠΕΡΟΥΚΑΣ Α. HARDTAIL  3:13.168 46.152 7/HARDTAIL
95 71 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A1  3:13.508 46.492 71/A1
96 64 ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A1  3:13.538 46.522 72/A1
97 84 ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HARDTAIL  3:13.829 46.813 8/HARDTAIL
98 110 ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑΣ Χ. JUNIOR  3:14.233 47.217 13/JUNIOR
99 26 ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ HARDTAIL  3:16.053 49.037 9/HARDTAIL
100 13 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ A1  3:16.235 49.219 73/A1
101 54 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A1  3:17.212 50.196 74/A1
102 50 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ A2  3:17.364 50.348 6/A2
103 67 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A1  3:17.630 50.614 75/A1
104 60 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΕΡΜΗΣ JUNIOR  3:17.722 50.706 14/JUNIOR
105 27 ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  3:17.928 50.912 1/ΓΥΝΑΙΚΕΣ
106 127 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. A1  3:18.914 51.898 76/A1
107 138 ΒΛΑΤΗΣ Ι. HARDTAIL  3:19.706 52.690 10/HARDTAIL
108 44 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ HARDTAIL  3:20.195 53.179 11/HARDTAIL
109 55 ΤΣΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A1  3:20.996 53.980 77/A1
110 12 ΠΑΝΟΥ ΓΙΟΧΑΝ A1  3:21.800 54.784 78/A1
111 118 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Δ. JUNIOR  3:24.618 57.602 15/JUNIOR
112 136 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. HARDTAIL  3:28.364 1.348 12/HARDTAIL
113 51 ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ HARDTAIL  3:30.664 3.648 13/HARDTAIL
114 124 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δ. A1  3:36.680 9.664 79/A1
115 94 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ JUNIOR  3:36.939 9.923 16/JUNIOR
116 109 ΓΚΟΥΦΑΣ Κ. JUNIOR  3:44.382 17.366 17/JUNIOR
117 18 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ JUNIOR  7:52.817 25.801 18/JUNIOR
118 20 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ JUNIOR  – Box –  19/JUNIOR
119 37 ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ A1  – Box –  80/A1

www.orion-timing.com Results on www.sportstiming.gr

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *